工程服務
順
號 | 工程項目名稱 | 專業分類 | 工 程 規 模 | 施工年限 | 備 注
| ||||
技術指標 | 單位 | 數量 | 合同價 (元) | 結算價格 (元) | |||||
青島地鐵四號線土建07工區 | 頂管預破碎工程 | 2022-3-12到2022-4-7 | 中鐵二十五局集團第五工程有限公司 | ||||||
南京地鐵6號線初支、二襯、堵漏注漿工程 | 初支、二襯、堵漏注漿工程 | 2021-12至現在 | 中交三航局第三工程有限公司 | ||||||
溧陽市焦尾琴旅游綜合體隧道 | 全段面注漿 | 2021-8至2021-11 | 中交三航局第三工程有限公司 | ||||||
青島地鐵四號線土建10工區 | 管棚工程 | 零沉降 | 110 | 2021-11至2021-1 | 中鐵建大橋工程局集團第 三工程有限公司 | ||||
杭溫鐵路站前3標管棚工程 | 管棚工程 | 零沉降 | 70 | 2021-4-20至2021-6-24 | 中鐵上海工程局集團有限公司 | ||||
青島地鐵6號線一期工程土建施工08工區中生區間超前管棚、注漿工程 | 管棚、注漿 | 零沉降 | 75 | 2021-6-20至2021-8-4 | 中鐵三局 | ||||
青島地鐵13號線香江路站 | 鎖扣管幕 | 零沉降 | 2021-3-12至2021-5 | 中交隧道局 | |||||
關鍵詞: